BURSA KOMPOZİT
Korozyona dayanıklı, hafif ve dielektrik CTP ile güvenli, uzun ömürlü altyapılar
CTP Profil Ürünleri > Bursa Kompozit Kutu Profil

Kutu Profil
Profil Listesi
| ÜRÜNLER | A | B | C |
|---|---|---|---|
| KUTU PROFİL | 30 | 30 | 2 |
| KUTU PROFİL | 40 | 40 | 4 |
| KUTU PROFİL | 45 | 45 | 5 |
| KUTU PROFİL | 50 | 50 | 5 |
| KUTU PROFİL | 50 | 50 | 6 |
| KUTU PROFİL | 63 | 63 | 6 |
| KUTU PROFİL | 75 | 40 | 4 |
| KUTU PROFİL | 75 | 75 | 6 |
| KUTU PROFİL | 75 | 75 | 9 |
| KUTU PROFİL | 80 | 25 | 4 |
| KUTU PROFİL | 80 | 25 | 5 |
| KUTU PROFİL | 95 | 50 | 3 |
| KUTU PROFİL | 100 | 100 | 6 |
| KUTU PROFİL | 100 | 100 | 8 |
| KUTU PROFİL | 100 | 100 | 10 |
| KUTU PROFİL | 200 | 60 | 5 |
| KUTU PROFİL | 200 | 60 | 9 |
| KUTU PROFİL | 300 | 60 | 6 |
| KUTU PROFİL | 50 | 30 | 5 |
| KUTU PROFİL | 100 | 60 | 6 |
| KUTU PROFİL | 160 | 60 | 8 |
| KUTU PROFİL | 80 | 40 | 5 |
| KUTU PROFİL | 95 | 50 | 5 |
| KUTU PROFİL | 350 | 60 | 6 |
| KUTU PROFİL | 45 | 20 | 3 |
| KUTU PROFİL | 50 | 50 | 4 |
| KUTU PROFİL | 80 | 25 | 3 |
| KUTU PROFİL | 80 | 40 | 4 |
| KUTU PROFİL | 350 | 60 | 5 |
Teknik Çizim
